Iskolai osztályok száma, az egyes osztályokban tanulók létszáma
2025/2026-os tanév
Gimnázium:
| Sorsz. | Oszt. | Osztályfőnök | Létszám | Fiú | Lány |
| 1. | 5.G | Sebestyénné Ferencz Kitti | 28 | 16 | 12 |
| 2. | 5.NY | Marcsek-Korós Anna | 32 | 17 | 15 |
| 3. | 6.G | Wiandtné Gál Zsuzsanna | 33 | 14 | 19 |
| 4. | 7.A | Bechtel-Fekete Csilla | 34 | 17 | 17 |
| 5. | 7.G | Szőts Gabriella | 27 | 13 | 14 |
| 6. | 8.A | Szűcs Alexandra | 32 | 21 | 11 |
| 7. | 8.G | Kovács Eszter | 24 | 9 | 15 |
| 8. | 9.A | Kutnyánszkyné Bacskai Eszter | 34 | 19 | 15 |
| 9. | 9.B | Guzorán Levente | 33 | 6 | 27 |
| 10. | 9.C | Sziegl Ernő Attila | 32 | 23 | 9 |
| 11. | 9.D | Demeter Laura | 22 | 10 | 12 |
| 12. | 9.E | Káizer Bernadett | 32 | 10 | 22 |
| 13. | 9.F | Friedszám Edit | 26 | 9 | 17 |
| 14. | 9.G | Lovász Gyöngyi | 27 | 17 | 10 |
| 15. | 10.A | Tamás Erika | 28 | 14 | 14 |
| 16. | 10.B | Rippert Norbert | 28 | 7 | 21 |
| 17. | 10.C | Dombóvári József | 23 | 14 | 9 |
| 18. | 10.D | Hornok Enikő | 23 | 10 | 13 |
| 19. | 10.E | Gergely Gréta | 30 | 8 | 22 |
| 20. | 11.A | Bozó Zsuzsanna | 33 | 14 | 19 |
| 21. | 11.B | Bölcskei Bence Gábor | 33 | 10 | 23 |
| 22. | 11.C | Porcsa Zsolt István | 28 | 17 | 11 |
| 23. | 11.D | Maár Dániel | 28 | 7 | 21 |
| 24. | 11.E | Győrffy Lilla Zsuzsanna | 31 | 12 | 19 |
| 25. | 12.A | Lovász Csilla Laura | 31 | 20 | 11 |
| 26. | 12.B | dr. Bechtel Helmut Herman | 31 | 7 | 24 |
| 27. | 12.C | Tanner György | 27 | 15 | 12 |
| 28. | 12.D | Jenei József | 25 | 10 | 15 |
| 29. | 12.E | Kovács Zoltán | 36 | 13 | 23 |
| Összesen: | 851 | 379 | 472 | ||
Általános iskola
| Sorsz. | Oszt. | Osztályfőnök | Létszám | Fiú | Lány |
| 1. | 1.B | Reiser Kornélia | 30 | 14 | 16 |
| 2. | 1.C | Szokol-Dobai Regina | 31 | 14 | 17 |
| 3. | 1.D | Szekerczés Zsuzsanna | 29 | 17 | 12 |
| 4. | 2.B | Keszlerné Glöckner Éva | 26 | 9 | 17 |
| 5. | 2.C | Lovászné Till Ágnes | 23 | 9 | 14 |
| 6. | 2.D | Juhász Eszter | 26 | 14 | 12 |
| 7. | 3.B | Sántáné Havasi Helga | 30 | 16 | 14 |
| 8. | 3.C | Baracsi Katalin | 30 | 12 | 18 |
| 9. | 3.D | Schwarcz Éva | 28 | 12 | 16 |
| 10. | 4.B | Bokor Péter | 25 | 14 | 11 |
| 11. | 4.C | Antal Emília | 20 | 10 | 10 |
| 12. | 4.D | Stallenberger Mónika | 23 | 13 | 10 |
| 13. | 5.B | Gász Anita | 19 | 13 | 6 |
| 14. | 5.C | Pozsgai Noémi | 25 | 15 | 10 |
| 15. | 5.D | Bachesz Zita | 27 | 14 | 13 |
| 16. | 6.B | Csibi János | 28 | 11 | 17 |
| 17. | 6.C | Bischof Tamás | 28 | 13 | 15 |
| 18. | 6.D | Kovács Erzsébet | 24 | 11 | 13 |
| 19. | 7.B | Forray Edit | 24 | 11 | 13 |
| 20. | 7.C | Naszádos Zsuzsanna | 23 | 13 | 10 |
| 21. | 7.S | Jurasitsné Lőrinc Ildikó | 6 | 3 | 3 |
| 22. | 8.B | Kovács Ferenc | 11 | 5 | 6 |
| 23. | 8.C | Varga Tímea | 24 | 12 | 12 |
| Összesen: | 560 | 275 | 285 | ||
Összesen: 1411 fő